スクロールできます
型 式 | MW-400 | MW-600 |
材料の種類 | 【浄水器本体】ステンレス、ABS樹脂 【カートリッジ】ポリエチレン 【出水管、接続ホース】ステンレス、TPE | |
ろ材の種類 | 活性炭、セラミック | |
ろ過流量/分 | 4リットル/分(動水圧0.098MPa) | |
使用可能水圧 | 0.05~0.343MPa(0.5~3.5kgf/cm2) | |
浄水能力 | 37,000リットル | 52,000リットル |
除去対象物質別データ | 遊離残留塩素 (総ろ過水量37,000リットル) 濁り (総ろ過水量25,000リットル) テトラクロロエチレン (総ろ過水量25,000リットル) 1,1,1-トリクロロエチレン (総ろ過水量13,000リットル) トリクロロエチレン (総ろ過水量25,000リットル) 総トリハロメタン (総ろ過水量13,000リットル) CAT (総ろ過水量37,000リットル) 2-MIB (総ろ過水量37,000リットル) 溶解性鉛 (総ろ過水量37,000リットル)除去率80% JIS S3201試験結果 ※品質表示法に基づく浄水能力表示において、除去率80%以上のものはすべて「除去率80%」と表示することになります。 | 遊離残留塩素 (総ろ過水量52,000リットル) 濁り (総ろ過水量50,000リットル) テトラクロロエチレン (総ろ過水量50,000リットル) 1,1,1-トリクロロエチレン (総ろ過水量25,000リットル) トリクロロエチレン (総ろ過水量50,000リットル) 総トリハロメタン (総ろ過水量25,000リットル) CAT (総ろ過水量50,000リットル) 2-MIB (総ろ過水量50,000リットル) 溶解性鉛 (総ろ過水量50,000リットル)除去率80% JIS S3201試験結果 ※品質表示法に基づく浄水能力表示において、除去率80%以上のものはすべて「除去率80%」と表示することになります。 |
ろ材の取換時期の目安 | (1日50リットル使用した場合)約2年 (1日25リットル使用した場合)約4年 | (1日70リットル使用した場合)約2年 (1日35リットル使用した場合)約4年 |
使用可能温度 | 5~35℃ | |
本体寸法 | 130Φ×350H | 150Φ×408H |
本体重量(満水時) | 約6.5kg | 約10.5kg |
口 径 | 13mm | |
付属品 | 切替コック(浄水⇔原水〈シャワー〉⇔原水) アダプターセット〈A~C セット〉 接続ホース(70cm) 出水管(泡沫栓50cm) 残留塩素測定試薬 取扱説明書・保証書 | |
メーカー保障 | 1年 |
水道水に使われていた井戸水や湖水などから発がん性が疑われる「有機フッ化化合物」(PFAS)についてACM浄水器を通過した飲料水から、PFASは、検出されませんでした。安心して、ご使用ください。

Information

パンフレット・マニュアル
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

お問い合わせ
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

ご利用前の方
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

ご利用中の方
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇